| Tên thương hiệu: | LHTi |
| Số mẫu: | Ống |
| MOQ: | 100kg |
| giá bán: | $20--$28/pcs |
| Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T, Western Union |
| Khả năng cung cấp: | 5 tấn mỗi tháng |
ống titan Ống trao đổi nhiệt OD25.4 ASTM B338
| Sự chỉ rõ | |
| Vật chất | Titan nguyên chất, hợp kim titan |
| Tiêu chuẩn | ASTM B338, ASME SB338, ASTM B861, DIN 17861, DIN17869, EN10204, v.v. |
| Lớp | Gr1, Gr2, Gr3, Gr5, Gr7, Gr9, Gr12, Gr16, v.v. |
| Nhãn hiệu | HONGBAO |
| OD (mm) | 5mm ~ 273mm |
| WT (mm) | 0,5mm ~ 22mm |
| Chiều dài (mm) | Tối đa 18000mm. |
| Kĩ thuật | Liền mạch hoặc hàn |
| Bằng cấp | ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, TS16949, LIOYD'S-ISO9001, PED, DNV. |
| Giấy chứng nhận | EN10204 3.1 hoặc EN10204 3.2 |
| Đăng kí: | Hóa dầu,NhiệtNgười trao đổi, Bình ngưng, Y tế, Hóa chất, Hàng không vũ trụ,Dưới đáy biển,Dầu, Thể thao, Xe đạpvà các ngành khácvân vân. |
Tên sản phẩm: OD25.4mm OD32mm Ống titan
Tiêu chuẩn: ASTM B338
Vật chất: Gr1, Gr2
Kiểu: Hàn / liền mạch
Hình dạng: Tròn
Đường kính ngoài: 9,52mm / 12,7mm / 15,9mm / 19mm / 21,7mm / 25,4mm / 32mm / 33,4mm / 38mm / 45mm, v.v.
Độ dày của tường: 0,5-3,0mm
Chiều dài: Tối đa 12000mm
Bề mặt: Sáng, ngâm
1. ứng dụng ống trao đổi nhiệt
![]()
![]()
2. đặc điểm kỹ thuật ống đồng minh titan
| Tính chất cơ học (>%) | |||||||
| Lớp | Độ bền kéo (tối thiểu) | Sức mạnh Yeild (bù đắp 0,2%)) | Độ giãn dài (%) | ||||
| ksi | MPa | Min | Max | ||||
| Ksi | Mpa | Ksi | Mpa | ||||
| 1 | 35 | 240 | 25 | 170 | 45 | 310 | 24 |
| 2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 65 | 450 | 20 |
| 7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 65 | 450 | 20 |
| 9 | 90 | 620 | 70 | 483 | - | - | 15C |
| 12 | 70 | 483 | 50 | 345 | - | - | 18C |
| Thành phần hóa học | |||||||||
| Lớp | N | C | H | Fe | O | Al | V | Ti | Khác, tối đa |
| 1 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,20 | 0,18 | / | / | Bal | 0,4 |
| 2 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,30 | 0,25 | / | / | Bal | 0,4 |
| 7 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,30 | 0,25 | / | / | Bal | 0,4 |
| 9 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,25 | 0,15 | 2,5-3,5 | 2.0-3.0 | Bal | 0,4 |
| 12 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,30 | 0,25 | / | / | Bal | 0,4 |

| Lớp | N(%) | C(%) | H (%) | Fe (%) | O (%) | Ti | Khác, tối đa |
| 1 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤0.015 | ≤0,20 | ≤0,18 | Bal | ≤0,4 |
| 2 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤0.015 | ≤0,30 | ≤0,25 | Bal | ≤0,4 |
| Lớp | Độ bền kéo (tối thiểu) | Sức mạnh Yeild (bù đắp 0,2%)) | Độ giãn dài (%) | ||||
| ksi | MPa | Min | Max | ||||
| Ksi | Mpa | Ksi | Mpa | ||||
| 1 | 35 | 240 | 15 | 140 | 45 | 310 | ≥24 |
| 2 | 60 | 400 | 40 | 275 | 65 | 450 | ≥20 |
3.Hình ảnh chi tiết trong Xưởng
![]()
![]()
![]()
ASTM B338 ống titan
Đã sử dụng:Bộ trao đổi nhiệt, bình ngưng và các bình áp suất khác nhau
Độ dày của tường: 0,5mm đến 4,5mm
Chiều dài: 3000mm / 6000mm và dài hơn đến 9000mm
Đường kính ngoài: 10mm đến 114mm
Dung sai độ dày tường: +/- 10%
Dung sai chiều dài: + 3.2mm
4. Quy trình sản xuất ống titan
![]()
5. Kiểm tra ASME SB388 như bên dưới
Chúng tôi cung cấp các bài kiểm tra sau đây đối với ống hàn và liền mạch Ti
| Thành phần hóa học | Kiểm tra trực quan | Kiểm tra siêu âm | Thử nghiệm hiện tại |
| Kiểm tra làm phẳng | Kiểm tra làm phẳng | Kiểm tra khí nén | Kiểm tra thủy tĩnh |
| Sức kéo | Năng suất | Độ cứng | Kéo dài |
6. Vui lòng liên hệ với nhà cung cấp ống hợp kim titan
Câu hỏi thường gặp
Làm thế nào tôi có thể liên hệ với công ty của bạn?
Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ bạn qua Email, Điện thoại, Fax, Skype, Whatsapp hoặc Di động
Điện thoại.
Đám đông: + 86-18391713963Wechat: lpy18391713963Người liên hệ: Alice Lee
Thời gian làm việc của bạn là gì?
Thứ Hai-Thứ Bảy: 7:30 AM-17:00PM (giờ Bắc Kinh, GMT + 08.00)
Chúng tôi có kỳ nghỉ lễ trong ngày 1-3 tháng 5, ngày 1-7 tháng 10 và kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán.Xin vui lòng gửi email cho chúng tôi trong kỳ nghỉ của chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào
Bạn có cung cấp mẫu miễn phí?
Có, chúng tôi có thể cung cấp một mẫu miễn phí để thử nghiệm, người mua phải chịu tất cả các chi phí vận chuyển.
Điều khoản thanh toán của bạn là gì?
T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, MoneyGram, Paypal
Thời gian dẫn là gì?
Thông thường thời gian dẫn mẫu là 7 ngày sau khi thanh toán đã được xác nhận.