| Tên thương hiệu: | LHTI |
| Số mẫu: | LHTI-027 |
| MOQ: | 100kg |
| giá bán: | USD15-65 per kg |
| Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T, Western Union |
| Khả năng cung cấp: | 5 tấn mỗi tháng |
Bảng mạ titan Gr2 Gr5 Gr7
1. Thông số kỹ thuật:
Tài sản tấm titan
Bảng titan và titan có cùng một tính chất tự nhiên.
Tính năng của nó: trọng lượng nhẹ, độ bền cao, độ bóng kim loại và khả năng chống ăn mòn tốt.
Tiêu chuẩn tấm titan
Tiêu chuẩn Trung Quốc: GB / T3621-2007, GB / T13810-2007,
Tiêu chuẩn Hoa Kỳ: ASTM B265, ASTM F136, ASTM F67,
(AMS4911 là tấm, tấm và băng hợp kim titan Ti-6AI-4V sưởi)
tấm titan Thông số kỹ thuật
Kích thước chung:
T 0,5-5,0mm x W1000mm x L 2000-3500mm
T 5.0- 30mm x W1000-2500mm x L 3000-6000mm
T 30-80mm x W1000mm x L 2000mm
| Chọn sẵn | |
| Tên sản phẩm | Bảng titan Gr2 Gr12/Ti-0.2Pd |
| Chất liệu | Gr1, Gr2, Gr4, Gr5,Gr7, Gr9, Gr23, TI-6Al4v, |
| Giấy chứng nhận | ISO9001:2008, TUV, chứng chỉ thử nghiệm vật liệu EN10204.3.1 |
| Tiêu chuẩn | ASTM B265,ASME SB265,AMS4911,ASTM F136,ASTM F67 |
| Kỹ thuật | Lăn nóng/nước lạnh |
| Bề mặt | Rửa axit, đánh bóng |
| Kích thước | Độ dày:0.3-100mm |
| Độ rộng:20-1220mm | |
| Chiều dài: 500-6000mm |
Ứng dụng:(Bảng titan)
1Máy trao đổi nhiệt và máy ngưng tụ
2Ngành khử muối nước biển
3Ngành công nghiệp hóa học,
4Thiết bị điện đúc
5Các dụng cụ chính xác
6Thiết bị bảo vệ môi trường
7Ngành công nghiệp ô tô
8- Ngành y tế và thể thao
9Ngành điện
2.Mô tả sản phẩm
![]()
3Các yêu cầu về hóa chất
Yêu cầu hóa học của tấm titan
| N | C | H | Fe | O | Al | V | Bố | Mo. | Ni | Ti | |
| Nhóm 1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | / | / | / | bóng |
| Gr 2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | / | / | bóng |
| Gr 3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.35 | / | / | / | / | / | bóng |
| Gr 4 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.50 | 0.40 | / | / | / | / | / | |
| Gr 5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.40 | 0.20 | 5.5~6.75 | 3.5~4.5 | / | / | / | bóng |
| Gr 7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | 0.12~0.25 | / | / | bóng |
| Gr 9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5~3.5 | 2.0~3.0 | / | / | / | bóng |
| Gr12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | 0.2~0.4 | 0.6~0.9 |
bóng |