| Tên thương hiệu: | LH-Ti |
| Số mẫu: | LH-Ti06 |
| MOQ: | 1 CÁI |
| Giá: | 23.5 USD-32.6 USD/KG |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, Western Union, L/C,D/A,D/P |
| Khả năng cung cấp: | 500 tấn / tháng |
Đĩa Vòng Titan Rèn ASTM B381 Gr7 Gr9 Gr12
Sản phẩm đĩa và vòng titan rèn được sản xuất theo tiêu chuẩn ASTM B381 và ASME SB381 từ các mác Gr1, Gr2, Gr5 (Ti-6Al-4V), Gr7 (Ti-0.2Pd), Gr9 (Ti-3Al-2.5V) và Gr12 (Ti-0.3Mo-0.8Ni). Đường kính ngoài đạt 1300 mm và chiều cao đạt 150 mm. Mỗi sản phẩm được rèn, cán, gia công CNC và kiểm tra siêu âm nên có tuổi thọ cao trong các ứng dụng kỹ thuật hóa học, mạ điện và hóa dầu.
| Mục | Thông số |
|---|---|
| Tiêu chuẩn | ASTM B381, ASME SB381 |
| Mác vật liệu | Gr1, Gr2, Gr5, Gr7, Gr9, Gr12 |
| Đường kính ngoài | Lên đến 1300 mm |
| Chiều cao | Lên đến 150 mm |
| Hình dạng | Đĩa, vòng |
| Kỹ thuật | Rèn, cán, gia công CNC |
| Kiểm soát chất lượng | Kiểm tra siêu âm |
| Sản phẩm | Đường kính ngoài (mm) | Đường kính trong (mm) | Chiều cao (mm) |
|---|---|---|---|
| Đĩa | 50~400 | / | 20~150 |
| Vòng | 200~400 | 100~300 | 20~150 |
| Vòng | 400~900 | 150~700 | 30~300 |
| Vòng | 900~1300 | 400~900 | 50~400 |
| Mác | Độ bền kéo (MPa, tối thiểu) | Độ bền chảy (MPa, tối thiểu) | Độ giãn dài (%) |
|---|---|---|---|
| GR1 | 240 | 138 | 24 |
| GR2 | 345 | 275 | 20 |
| GR5 | 895 | 828 | 10 |
| GR7 | 345 | 275 | 20 |
| GR9 | 620 | 438 | 15 |
| GR12 | 438 | 345 | 18 |
Các sản phẩm rèn đĩa và vòng titan được sử dụng cho thân van, bộ phận bơm, tấm ống, mặt bích và các bộ phận gia công trong các nhà máy kỹ thuật hóa học, mạ điện và hóa dầu. Hãy cho chúng tôi biết mác, đường kính ngoài, đường kính trong và chiều cao của bạn, chúng tôi sẽ báo giá sản phẩm rèn phù hợp với bản vẽ của bạn.
![]()
![]()
![]()
![]()