| Tên thương hiệu: | LHTi |
| Số mẫu: | thanh titan |
| MOQ: | 100 cái |
| giá bán: | có thể đàm phán |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Khả năng cung cấp: | 100-200 tấn/tấn mỗi tháng |
| Tên | Thỏi Titanium |
|---|---|
| Tiêu chuẩn | ASTM B348 |
| Thể loại | Mức độ tinh khiết thương mại 5 |
| Chiều kính | 3.0mm-200mm |
| Chiều dài | 500mm-6000mm |
| Sự khoan dung | h6,h7,h8,h9 |
| Kỹ thuật | Ném, gia công |
| Bề mặt | bề mặt axit hoặc đánh bóng, bề mặt phun cát |
| Hình dạng | Vòng, phẳng, vuông, sáu góc, rỗng |
| Ứng dụng | Dầu khí, y tế, hóa chất công nghiệp vv |
| Thể loại | Ti | Al | V | Nb | Fe, tối đa | C, tối đa | N, tối đa | H, tối đa | O, tối đa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gr1 | Bàn | / | / | 0.20 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.18 | |
| Gr2 | Bàn | / | / | 0.30 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | |
| Gr3 | Bàn | / | / | 0.30 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.35 | |
| Gr4 | Bàn | / | / | 0.50 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.40 | |
| Gr5 ELI Ti-6Al-4VELI |
Bàn | 5.5~6.5 | 3.5~4.5 | 0.25 | 0.08 | 0.05 | 0.012 | 0.13 | |
| Ti-6Al-7Nb | Bàn | 5.5-6.5 | / | 6.5-7.5 | 0.25 | 0.08 | 0.08 | 0.009 | 0.20 |