| Tiêu chuẩn | GB/T 3622/ASTM B265/ASME SB265 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thể loại | TA1,TA2,TA3,TA4,TA4G,TA9,TA10,GR1,GR2,GR3,GR4,GR5,GR7,GR11,GR12 | |||||||
| Độ dày | 0.01mm~0.5mm | |||||||
| Chiều rộng | 0.05 ~ 0.99 (10 mm ~ 600 mm) / 1.0 ~ 6.0 (≤ 1500 mm) | |||||||
| Chiều dài | L tối đa | |||||||
| Kỹ thuật | Lọc lạnh & Lọc nóng | |||||||
| Bề mặt | Nhỏ / mờ | |||||||
| Hình dạng | Bảng cuộn | |||||||
| Ứng dụng | Kim loại, điện tử, hóa chất, dầu mỏ, dược phẩm, vv | |||||||

