| Tên thương hiệu: | LHTI |
| Số mẫu: | LH-12 |
| MOQ: | 1 miếng |
| giá bán: | US dollar $25/kg-US dollar $150/kg |
| Điều khoản thanh toán: | L/C, D/P, T/T, Công Đoàn Phương Tây, Paypal.etc |
| Khả năng cung cấp: | 5 tấn mỗi tháng |
GR2 GR5 Vòng đúc bằng titan và hợp kim titan
Vòng đúc hợp kim titan có độ bền cao và không dễ biến dạng và rỉ sét.và đặc điểm chính của nó là sức mạnh cao, chống ăn mòn tốt, chống nhiệt cao, có thể được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực khác nhau, và nó cũng có tính dẻo dai, độ dẻo dai, khả năng hình thành, hàn và tương thích sinh học tốt.chúng tôi có một loạt các thông số kỹ thuật sản phẩm, giá cả phải chăng, chất lượng đáng tin cậy và giao hàng nhanh chóng.
| Thể loại | Tình trạng | Độ bền kéo | Sức mạnh năng suất | Chiều dài | Khu vực giảm | ||
| Ksi | Mpa | Ksi | Mpa | % | |||
| ≥ | |||||||
| GR1 | Sản phẩm được sưởi | 35 | 240 | 25 | 170 | 24 | 30 |
| GR2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 | 30 | |
| GR3 | 65 | 450 | 55 | 380 | 18 | 30 | |
| GR4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 | 25 | |
| GR5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 | 25 | |
| Ti-6AL-4VELI | 125 | 860 | 115 | 795 | 10 | 25 | |
| GR6 | 120 | 828 | 115 | 483 | 15 | 25 | |
| GR7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 | 30 | |
| GR9 | 90 | 620 | 70 | 483 | 15 | 25 | |
| GR11 | 35 | 240 | 25 | 170 | 24 | 30 | |
| GR12 | 70 | 483 | 50 | 345 | 18 | 25 | |
| Yêu cầu về độ kéo | |||||
| Thể loại | Độ dài kéo ((min) | Sức mạnh sản xuất ((mm) | Chiều dài ((%) | ||
| KSI | MPa | Ksi | MPa | ||
| 1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
| 2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
| 5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 |
| 7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
| 12 | 70 | 438 | 50 | 345 | 18 |
Hình ảnh sản phẩm:
![]()